Copyright © testi e immagini - Dr. Enzo Boncompagni, Cardiologo - Italy All rights reserved |
![]() |
Indice Generale delle
|
|
Questo tipo di classificazione potrà essere utile per trovare le immagini alle quali si è interessati ricercandole in base: |
| Sangue - Chemiotassi e Diapedesi | Enzo Boncompagni | |
| Sangue - Chemocettori | * | |
| Sangue - Diapedesi | * | |
| Sangue - Distribuzione della Massa del Sangue | Enzo Boncompagni | |
| Sangue - Ematocrito e provette | Enzo Boncompagni | |
| Sangue - Ematocrito ed ESF (EPO) | Enzo Boncompagni | |
| Sangue - Ematocrito - Viscosità sangue e acqua | Enzo Boncompagni | |
| Sangue - Enzimi - Come funziona la scissione | Enzo Boncompagni | |
| Sangue - Enzimi - Come funziona l'unione | * | |
| Sangue - Fattore Rh | Enzo Boncompagni | |
| Sangue - Globuli rossi | * | |
| Sangue - Globuli rossi, Globuli bianchi e Piastrine | * | |
| Sangue - Gobuli rossi e bianchi - Posizione nel flusso | * | |
| Sangue - Globuli rossi nei Capillari | L.
Nilsson - J. Lindberg - Questo è l'uomo Ed. Paoline |
|
| Sangue - Globulo rosso: dimensioni | Enzo Boncompagni, | |
| Sangue - Globulo bianco in diapedesi | * | |
| Sangue - Globulo bianco che ingloba batteri - 01 | F. Netter - Ciba | |
| Sangue - Globulo bianco che ingloba batteri - 02 | F. Netter - Ciba | |
| Sangue - Globulo bianco che ingloba batteri - 03 | F. Netter - Ciba | |
| Sangue - Gruppi sanguigni e loro frequenza percentuale | Enzo Boncompagni | |
| Sangue - Macrofago che ingloba 2 globuli rossi vecchi | * | |
| Sangue - Macrofago che ingloba goccioline di grasso | * | |
| Sangue - Massa del Sangue | Enzo Boncompagni | |
| Sangue - Leucemia mieloide cronica | * | |
| Sangue - Leucemia linfatica cronica | * | |
| Sangue - Linfociti T killer contro cellula cancerosa | * | |
| Sangue - Linfocita T killer e cellula cancerosa - 01 | * | |
| Sangue - Linfocita T killer e cellula cancerosa - 02 | * | |
| Sangue - Pressione e Volume del sangue nei vari distretti | Enzo Boncompagni | |
| Sangue - Venula imfiammata con globuli bianchi aderenti | * | |
| Scintigrafia
Miocardica Scintigrafia miocardica - Bull eye dopo infarto |
Enzo Boncompagn | |
| Scintigrafia Miocardica - Scintigrafia miocardica - Bull eye negativo | Enzo Boncompagn | |
| Scintigrafia Miocardica - Scintigrafia miocardica - Bull eye positivo | Enzo Boncompagn | |
| Scintigrafia Miocardica - Scintigrafia miocardica da sforzo | * | |
| Shock - Cause di shock circolatorio | Enzo Boncompagn | |
| Shock - Shock ad origine cardiaca | Enzo Boncompagn | |
| Sincope | ||
| Sistema di Conduzione - Il Sistema di Conduzione | F. Netter - Ciba | |
| Sistema di Conduzione - Blocco di branca destra - RBBB* | * | |
| Sistema di Conduzione - Blocco di branca sinistra - LBBB* | * | |
| Sistema di Conduzione - Nodo seno-atriale | * | |
| Sistema di Conduzione - Nodo atrio-ventricolare | * | |
| Sistema
di Conduzione Nodo atrio-ventricolare, Fascio di HIS, Branche ventricolari |
||
| Sistema di Conduzione - Vie di conduzione internodali* | * | |
| Sistema Nervoso Autonomo - Controllo nervoso del cuore | Enzo Boncompagni | |
| Sistema
Nervoso Autonomo Sistema Nervoso Vegetativo Simpatico e Parasimpatico |
Enzo Boncompagni | |
| Sistema Venoso - Valvole a "nido di rondine" delle vene | Michale DaBakey | |
| Sistema Venoso - Pressioni venose | Enzo Boncompagni | |
| TIA | ||
| Trapianto Cardiaco | ||
| Trombosi ed Embolia - Formazione del trombo - 1 | L.
Nilsson - J. Lindberg - Questo è l'uomo Ed. Paoline |
|
| Trombosi ed Embolia - Formazione del trombo - 2 | L.
Nilsson - J. Lindberg - Questo è l'uomo Ed. Paoline |
|
| Trombosi ed Embolia - Formazione del trombo - 3 | L.
Nilsson - J. Lindberg - Questo è l'uomo Ed. Paoline |
|
| Trombosi ed Embolia - Formazione del trombo - 4 | L.
Nilsson - J. Lindberg - Questo è l'uomo Ed. Paoline |
|
| Trombosi ed Embolia - Formazione del trombo - 5 | L.
Nilsson - J. Lindberg - Questo è l'uomo Ed. Paoline |
|
| Trombosi ed Embolia - Formazione del trombo - 6 | L.
Nilsson - J. Lindberg - Questo è l'uomo Ed. Paoline |
|
| Trombosi
ed Embolia -
Globuli rossi e filamenti di fibrina |
* | |
| Trombosi
ed Embolia - Reticolo di
fibrina con globuli rossi e piastrine |
* | |
| Valvole Cardiache - Cuore, Valvole, Circolazione, Resistenze | Enzo Boncompagni | |
| Valvole Cardiache - Le Valvole Cardiache | Enzo Boncompagni | |
| Valvole Cardiache - Le 4 valvole del cuore | * | |
| Valvole Cardiache - Le 4 valvole del cuore - In diastole | F. Netter - CIBA | |
| Valvole Cardiache - Le 4 valvole del cuore - In sistole | F. Netter - CIBA | |
| Valvole Cardiache- Le 4 valvole durante la diastole (riempimento) | * | |
| Valvole Cardiache - Le 4 valvole durante la sistole (svuotamento) | * | |
| Valvole Cardiache - Muscoli papillari e corde tendinee | L.
Nilsson - J. Lindberg - Questo è l'uomo Ed. Paoline |
|
| Valvole Cardiache - MVP - Corde tendinee e muscolo papillare | L.
Nilsson - J. Lindberg - Questo è l'uomo Ed. Paoline |
|
| Valvole Cardiache - Valvola aortica normale - Aperta e Chiusa | Michael DeBakey | |
| Valvole Cardiache - Valvola cardiaca - Apertura normale | * | |
| Valvole Cardiache - Valvola cardiaca - Apertura normale e Stenosi | * | |
| Valvole Cardiache - Valvola cardiaca - Chiusura normale | * | |
| Valvole Cardiache - Valvole del cuore - Generalità | Enzo Boncompagni | |
| Varici Venose | ||
| Varie - Cuore - Dove si ammala, se può guarire, se dà dolore | Enzo Boncompagni | |
| Varie - Evento e Reazione psicologica | Enzo Boncompagni | |
| Varie - Frequenza morte improvvisa nella giornata | Enzo Boncompagni | |
| Varie - La Piramide alimentare | * | |
| Varie - Rischio relativo di morte cardiaca improvvisa | Enzo Boncompagni | |
| Varie
- Texas
Heart Institute - Paolo Angelini, MD - Enzo Boncompagni, MD |
||
| Varie - Texas Heart Institute - DENTON A. COOLEY, MD | ||
| Varie - The Denton A. Cooley Building - Texas Heart Institute | ||
| The End | Enzo Boncompagni |